
Danh sách 149 trường THPT được ĐHQG TPHCM ưu tiên xét tuyển năm 2026
Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) công bố danh sách 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển năm 2026, áp dụng cho thí sinh từ các trường đại học thành viên. Thí sinh từ các trường này có thể được cộng điểm thưởng tối đa 5/100 điểm khi xét tuyển tổng hợp.
1. Danh sách 79 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, THPT năng khiếu
STT | Mã tỉnh/ thành phố (TP) | Tên tỉnh/TP | Mã trường | Tên trường |
|---|---|---|---|---|
1.1. Trường THPT chuyên và THPT năng khiếu trực thuộc đại học , gồm 08 trường: | ||||
1 | 01 | Hà Nội | 009 | THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
2 | 01 | Hà Nội | 011 | THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nộ) |
3 | 01 | Hà Nội | 013 | THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | 02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 019 | Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) |
5 | 02 | TP. HCM | 020 | Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) |
6 | 29 | Nghệ An | 007 | THPT chuyên Đại học Vinh, Trường Đại học Vinh |
7 | 33 | Thừa Thiên - Huế | 090 | THPT chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
8 | 49 | Long An | 072 | THPT Năng khiếu, Trường Đại học Tân Tạo |
1.2. Trường THPT chuyên và THPT năng khiếu trực thuộc tỉnh/TP , gồm 71 trường: | ||||
9 | 01 | Hà Nội | 010 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam |
10 | 01 | Hà Nội | 012 | THPT chuyên Nguyễn Huệ |
11 | 02 | TP. HCM | 004 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
12 | 02 | TP. HCM | 016 | THPT chuyên Lê Hồng Phong |
13 | 03 | Hải Phòng | 013 | THPT chuyên Trần Phú |
14 | 04 | Đà Nẵng | 005 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
15 | 05 | Hà Giang | 012 | THPT chuyên Hà Giang |
16 | 06 | Cao Bằng | 004 | THPT chuyên Cao Bằng |
17 | 07 | Lai Châu | 001 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
18 | 08 | Lào Cai | 092 | THPT chuyên tỉnh Lào Cai |
19 | 09 | Tuyên Quang | 009 | THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang |
20 | 10 | Lạng Sơn | 002 | THPT chuyên Chu Văn An |
21 | 11 | Bắc Kạn | 019 | THPT chuyên Bắc Kạn |
22 | 12 | Thái Nguyên | 010 | THPT chuyên Thái Nguyên |
23 | 13 | Yên Bái | 057 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
24 | 14 | Sơn La | 004 | THPT chuyên Sơn La |
25 | 15 | Phú Thọ | 001 | THPT chuyên Hùng Vương |
26 | 16 | Vĩnh Phúc | 012 | THPT chuyên Vĩnh Phúc |
27 | 17 | Quảng Ninh | 001 | THPT chuyên Hạ Long |
28 | 18 | Bắc Giang | 012 | THPT chuyên Bắc Giang |
29 | 19 | Bắc Ninh | 009 | THPT chuyên Bắc Ninh |
30 | 21 | Hải Dương | 013 | THPT chuyên Nguyễn Trãi |
31 | 22 | Hưng Yên | 011 | THPT chuyên Hưng Yên |
32 | 23 | Hòa Bình | 012 | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ |
33 | 24 | Hà Nam | 011 | THPT chuyên Biên Hòa |
34 | 25 | Nam Định | 002 | THPT chuyên Lê Hồng Phong |
35 | 26 | Thái Bình | 002 | THPT chuyên Thái Bình |
36 | 27 | Ninh Bình | 111 | THPT chuyên Lương Văn Tụy |
37 | 28 | Thanh Hóa | 010 | THPT chuyên Lam Sơn |
38 | 29 | Nghệ An | 006 | THPT chuyên Phan Bội Châu |
39 | 30 | Hà Tĩnh | 040 | THPT chuyên Hà Tĩnh |
40 | 31 | Quảng Bình | 004 | THPT chuyên Võ Nguyên Giáp |
41 | 32 | Quảng Trị | 024 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
42 | 33 | Thừa Thiên - Huế | 001 | THPT chuyên Quốc Học |
43 | 34 | Quảng Nam | 007 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
44 | 34 | Quảng Nam | 010 | THPT chuyên Lê Thánh Tông |
45 | 35 | Quảng Ngãi | 013 | THPT chuyên Lê Khiết |
46 | 36 | Kon Tum | 003 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
47 | 37 | Bình Định | 003 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
48 | 37 | Bình Định | 091 | THPT chuyên Chu Văn An |
49 | 38 | Gia Lai | 105 | THPT chuyên Hùng Vương |
50 | 39 | Phú Yên | 070 | THPT chuyên Lương Văn Chánh |
51 | 40 | Đắk Lắk | 024 | THPT chuyên Nguyễn Du |
52 | 41 | Khánh Hòa | 017 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
53 | 42 | Lâm Đồng | 172 | THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt |
54 | 42 | Lâm Đồng | 184 | THPT chuyên Bảo Lộc |
55 | 43 | Bình Phước | 042 | THPT chuyên Bình Long |
56 | 43 | Bình Phước | 048 | THPT chuyên Quang Trung |
57 | 44 | Bình Dương | 002 | THPT chuyên Hùng Vương |
58 | 45 | Ninh Thuận | 017 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
59 | 46 | Tây Ninh | 003 | THPT chuyên Hoàng Lê Kha |
60 | 47 | Bình Thuận | 013 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo |
61 | 48 | Đồng Nai | 001 | THPT chuyên Lương Thế Vinh |
62 | 49 | Long An | 060 | THPT chuyên Long An |
63 | 50 | Đồng Tháp | 016 | THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu |
64 | 50 | Đồng Tháp | 023 | THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu |
65 | 51 | An Giang | 002 | THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu |
66 | 51 | An Giang | 008 | THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa |
67 | 52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 004 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
68 | 53 | Tiền Giang | 016 | THPT chuyên Tiền Giang |
69 | 54 | Kiên Giang | 002 | THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt |
70 | 55 | Cần Thơ | 013 | THPT chuyên Lý Tự Trọng |
71 | 56 | Bến Tre | 030 | THPT chuyên Bến Tre |
72 | 57 | Vĩnh Long | 015 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
73 | 58 | Trà Vinh | 012 | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành |
74 | 59 | Sóc Trăng | 003 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
75 | 60 | Bạc Liêu | 009 | THPT chuyên Bạc Liêu |
76 | 61 | Cà Mau | 016 | THPT chuyên Phan Ngọc Hiển |
77 | 62 | Điện Biên | 065 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
78 | 63 | Đắk Nông | 104 | THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh |
79 | 64 | Hậu Giang | 539 | THPT chuyên Vị Thanh |
2. Danh sách 70 trường THPT theo tiêu chí của ĐHQG-HCM
STT | Mã tỉnh/ TP | Tên tỉnh/ TP | Mã trường | Tên trường |
|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Hà Nội | 008 | THPT Chu Văn An |
2 | 01 | Hà Nội | 079 | THPT Sơn Tây |
3 | 02 | TP. HCM | 001 | THPT Trưng Vương |
4 | 02 | TP. HCM | 002 | THPT Bùi Thị Xuân |
5 | 02 | TP. HCM | 009 | THPT Lê Quý Đôn |
6 | 02 | TP. HCM | 010 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
7 | 02 | TP. HCM | 011 | THPT Marie Curie |
8 | 02 | TP. HCM | 018 | THPT Trần Khai Nguyên |
9 | 02 | TP. HCM | 023 | THPT Mạc Đĩnh Chi |
10 | 02 | TP. HCM | 040 | THPT Nguyễn Khuyến |
11 | 02 | TP. HCM | 048 | THPT Võ Trường Toản |
12 | 02 | TP. HCM | 053 | THPT Nguyễn Công Trứ |
13 | 02 | TP. HCM | 054 | THPT Trần Hưng Đạo |
14 | 02 | TP. HCM | 055 | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
15 | 02 | TP. HCM | 060 | THPT Trần Phú |
16 | 02 | TP. HCM | 061 | THPT Tây Thạnh |
17 | 02 | TP. HCM | 063 | THPT Võ Thị Sáu |
18 | 02 | TP. HCM | 065 | THPT Hoàng Hoa Thám |
19 | 02 | TP. HCM | 066 | THPT Gia Định |
20 | 02 | TP. HCM | 068 | THPT Phú Nhuận |
21 | 02 | TP. HCM | 070 | THPT Nguyễn Hữu Huân |
22 | 02 | TP. HCM | 072 | THPT Thủ Đức |
23 | 02 | TP. HCM | 094 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
24 | 02 | TP. HCM | 245 | Trung học cơ sở - THPT Nguyễn Khuyến |
25 | 04 | Đà Nẵng | 002 | THPT Phan Châu Trinh |
26 | 35 | Quảng Ngãi | 003 | THPT Bình Sơn |
27 | 35 | Quảng Ngãi | 008 | THPT Võ Nguyên Giáp |
28 | 35 | Quảng Ngãi | 011 | THPT Trần Quốc Tuấn |
29 | 36 | Kon Tum | 001 | THPT Kon Tum |
30 | 37 | Bình Định | 001 | Quốc Học Quy Nhơn |
31 | 39 | Phú Yên | 008 | THPT Lê Hồng Phong |
32 | 39 | Phú Yên | 067 | THPT Nguyễn Huệ |
33 | 40 | Đắk Lắk | 059 | THPT Thực hành Cao Nguyên |
34 | 41 | Khánh Hoà | 012 | THPT Nguyễn Trãi |
35 | 41 | Khánh Hoà | 015 | THPT Lý Tự Trọng |
36 | 42 | Lâm Đồng | 018 | THPT Đức Trọng |
37 | 42 | Lâm Đồng | 026 | THPT Bảo Lộc |
38 | 42 | Lâm Đồng | 167 | THPT Trần Phú |
39 | 42 | Lâm Đồng | 168 | THPT Bùi Thị Xuân |
40 | 43 | Bình Phước | 005 | THPT Hùng Vương |
41 | 44 | Bình Dương | 045 | Trung học cơ sở và THPT Nguyễn Khuyến |
42 | 44 | Bình Dương | 079 | THPT Dĩ An |
43 | 46 | Tây Ninh | 005 | THPT Tây Ninh |
44 | 47 | Bình Thuận | 001 | THPT Phan Bội Châu |
45 | 48 | Đồng Nai | 003 | THPT Ngô Quyền |
46 | 48 | Đồng Nai | 006 | THPT Nguyễn Trãi |
47 | 48 | Đồng Nai | 007 | THPT Lê Hồng Phong |
48 | 48 | Đồng Nai | 011 | THPT Thống Nhất A |
49 | 48 | Đồng Nai | 021 | THPT Xuân Lộc |
50 | 48 | Đồng Nai | 023 | THPT Long Thành |
51 | 48 | Đồng Nai | 053 | THPT Trấn Biên |
52 | 48 | Đồng Nai | 405 | THPT Long Khánh |
53 | 49 | Long An | 002 | THPT Tân An |
54 | 49 | Long An | 006 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
55 | 50 | Đồng Tháp | 009 | THPT Lấp Vò 1 |
56 | 51 | An Giang | 001 | THPT Long Xuyên |
57 | 51 | An Giang | 016 | THPT Chu Văn An |
58 | 51 | An Giang | 030 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
59 | 51 | An Giang | 031 | THPT Châu Văn Liêm |
60 | 51 | An Giang | 037 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
61 | 52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 001 | THPT Vũng Tàu |
62 | 53 | Tiền Giang | 001 | THPT Cái Bè |
63 | 53 | Tiền Giang | 006 | THPT Đốc Binh Kiều |
64 | 53 | Tiền Giang | 015 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
65 | 53 | Tiền Giang | 019 | THPT Chợ Gạo |
66 | 53 | Tiền Giang | 022 | THPT Vĩnh Bình |
67 | 53 | Tiền Giang | 025 | THPT Trương Định |
68 | 56 | Bến Tre | 002 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
69 | 56 | Bến Tre | 020 | THPT Phan Thanh Giản |
70 | 57 | Vĩnh Long | 001 | THPT Lưu Văn Liệt |
Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn đăng ký thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2026
12/03/2026
Thông tin Tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy, vừa làm vừa học năm 2026 (Mã Trường: QSA)
03/03/2026
Những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh Đại học 2026
15/02/2026Các ngành dự kiến tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học An Giang
19/01/2026
Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2025 (bổ sung đợt 3)
11/10/2025

